En son Mimaki Gelişmiş Pass Sistemi (MAPS4) sayesinde, yeni JV300-160 Plus yüksek kaliteli baskıyı daha yüksek bir baskı hızında sunar. Eko solvent boyalarla birleştirilmiş yüksek baskı verimliliği ile hem ekolojik hem de ekonomik faydalar sağlar. Ayrıca malzemenin kaymasını önleyen ve pürüzsüz üretim yapılmasına olanak veren, 45 kg’a kadar ruloları taşıyabilen yeni bir sarma aparatı ile birlikte gelmektedir.
|
|
|
|
|
|
Tabelalar, araç grafikleri, PoS ürünleri, afişler, posterler, moda & spor giyim, promosyon ürünleri, sergi grafikleri, etiketler, konfeksiyon kalıpları, kanvas baskılar ve çok daha fazlası…
JV300-160 Plus süblimasyon transfer baskıda ve iç mekan grafiklerinde de kullanılabilmektedir.
Ürün | JV300-160 Plus | |
---|---|---|
Baskı kafası | On-demand Piezo baskı kafası (2 adet çapraz dizilimli baskı kafası) | |
Baskı çözünürlüğü | 360dpi, 540dpi, 720dpi, 1,080dpi, 1,440dpi | |
Maks. baskı genişliği | 1,610mm | |
Boya | Tip / Renk |
Eko-solvent boya: SS21 (C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk, Or, W) BS3 (C, M, Y, K) BS4 (C, M, Y, K) ES3 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W)
Su bazlı süblimasyon boya: |
Paketi boyutu |
SS21: 440ml Kartuş / 600ml Boya paketi / 2L Boya paketi*1 (Yalnızca W 220ml kartuş) ES3: 440ml Kartuş (Yalnızca W 220ml kartuş) BS3: 600ml Boya paketi / 2L Boya paketi**1 BS4: 600ml Boya paketi / 2L Boya paketi*1 Sb54: 440ml Kartuş / 2L Boya paketi*1 |
|
Boya Sirkülasyonu | MCT (Mimaki Sirkülasyon Teknolojisi)*2 | |
Malzeme | Maks. genişlik | 1,620mm |
Kalınlık | 1.0mm veya daha az | |
Rulo malzeme ağırlığı | 45kg veya daha az | |
Uyumlu standartlar | VCCI (A sınıfı), FCC (A sınıfı), ETL IEC 62368-1, CE Belgesi (EMC, Düşük voltaj, Makine direktifi), CB Raporu, RoHS, REACH ve Energy Star, RCM, EAC | |
Arayüz | USB 2.0, Ethernet 1000BASE-T | |
Güç kaynağı | Tek faz (AC100-120V) / AC200-240V) x 2 50Hz / 60Hz ±1Hz 1Hz | |
Güç tüketimi | 1440W x 2 veya daha az (AC100V) / 1920W x 2 veya daha az (AC200V) | |
Çalışma ortamı | Sıcaklık | 20 ~ 30°C |
Nem | %35 ~ 65Rh (Yoğuşmasız) | |
Hassas çalışma sıcaklığı | 20 ~ 25°C | |
Sıcaklık değişim aralığı | Saatte ± 10°C aralığında | |
Toz | Standart ofis ortamıyla eş değer | |
Boyutlar (E x B x Y) | 2,775 x 700 x 1,392mm | |
Ağırlık | 200kg |
*1 2L boya paketlerinin kullanımı, opsiyonel MBIS3 dökme boya sisteminin kurulmasını gerektirir.
*2 Yalnızca beyaz boyada kullanılır.
Ürün | Renk | Açıklamalar |
---|---|---|
SS21 | Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta, Light Black, Orange | 440ml kartuş / 600ml paket / 2000ml paket |
White | 220ml kartuş | |
BS3 | Cyan, Magenta, Yellow, Black | 600ml paket / 2000ml paket |
BS4 | Cyan, Magenta, Yellow, Black | 600ml paket / 2000ml paket |
ES3 | Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta | 440ml kartuş |
White | 220ml kartuş | |
Sb54 | Blue, Magenta, Yellow, Black, Light Blue, Light Magenta | 440ml kartuş / 2000ml paket |
Mimaki TS300P-1800
Mimaki TX300P-1800 MkII
Mimaki JV300-160
Mimaki TX300P-1800B
Mimaki Orjinal Sublime Boya
DM Sublime boya
Mimaki JV33-160
Papijet Sublime Baskı Boyaları
Papijet Reaktif Boya
Pigment Boya
Dispers Boya
KAPLAMALI İLAÇLI KAĞITLAR
Mimaki TS100-1600
Mimaki TS55-1800
Mimaki JV300-160 Plus
Mimaki TS34-1800A
Ergosoft
Rasterlink
TxLink
KAPLAMASIZ KAĞITLAR
KORUMA KAĞIDI
YAPIŞKANLI FORMA KAĞIDI
TxF150-75
Mimaki Tiger600-1800TS
TxF300-75